<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Insiderkiosk&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://insider-kiosk.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insider-kiosk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 05:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook&#8217;s &#8220;Gefällt-mir&#8221;-Button nun auch im Trend-Kiosk integriert von Kaylana</title>
		<link>http://insider-kiosk.com/2011/01/26/facebooks-gefallt-mir-button-nun-auch-im-trend-kiosk-integriert/#comment-35</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaylana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insider-kiosk.com/?p=205#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[Wow, thats a really clever way of thninkig about it!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, thats a really clever way of thninkig about it!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu QR-Codes &#8211; Vielfältiges Anwendungsgebiet! von Simone M.</title>
		<link>http://insider-kiosk.com/2010/11/08/qr-codes/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simone M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insider-kiosk.com/?p=198#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Ich finde das Ganze um diese Codes sehr spannend. Der Trend zeigt ganz klar nach oben und für 2011 ist ein riesiges Nutzunswachstum prophezeit. Aktuelle Zahlen geben das auch her.

Bei uns in der Firma haben bereits einige Visitenkarten mit qr-codes ausgestattet.

Habe mir auf http://www.barcodemaker.de/ einen Code erstellt. Kann ich diesen eigentlich ohne Probleme jetzt auf eine Visitenkarte drucken und auch selber verkleinern, oder sollte ich bei der Erstelleung schon die richtige Auflösung wählen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das Ganze um diese Codes sehr spannend. Der Trend zeigt ganz klar nach oben und für 2011 ist ein riesiges Nutzunswachstum prophezeit. Aktuelle Zahlen geben das auch her.</p>
<p>Bei uns in der Firma haben bereits einige Visitenkarten mit qr-codes ausgestattet.</p>
<p>Habe mir auf <a href="http://www.barcodemaker.de/" rel="nofollow">http://www.barcodemaker.de/</a> einen Code erstellt. Kann ich diesen eigentlich ohne Probleme jetzt auf eine Visitenkarte drucken und auch selber verkleinern, oder sollte ich bei der Erstelleung schon die richtige Auflösung wählen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook&#8217;s &#8220;Gefällt-mir&#8221;-Button nun auch im Trend-Kiosk integriert von Rosemarie</title>
		<link>http://insider-kiosk.com/2011/01/26/facebooks-gefallt-mir-button-nun-auch-im-trend-kiosk-integriert/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rosemarie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insider-kiosk.com/?p=205#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mal ein interessanter Post, mein Dank. Muss man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Generell finde ich diesen Blog gut zu lesen und leicht zu verstehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist mal ein interessanter Post, mein Dank. Muss man sich nochmal in Ruhe durchlesen. Generell finde ich diesen Blog gut zu lesen und leicht zu verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

